Fd= γc((α1с1+ α2γ1h1)A+fi*u(h-d))
где: Fd – несущая способность свай на сжатие (кН);
γc – коэффициент условий работы, зависящий от вида нагрузки, действующей на сваю, и грунтовых условий, принимаемый по табл. 8. СНиП-2.02.03-85 ;
α1, α2 – безразмерные коэффициенты, принимаемые по табл. 9. СНиП-2.02.03-85 в зависимости от расчётного значения угла внутреннего трения грунта в рабочей зоне φ1 (под рабочей зоной понимается прилегающий к лопасти слой грунта толщиной, равной d;
с1 – расчётное значение удельного сцепление пылевато-глинистого или параметр линейности песчаного грунта в рабочей зоне (кПа);
γ1 – осредненное расчётное значение удельного веса грунтов, залегающих выше лопасти сваи (при водонасыщенных грунтах с учётом взвешивающего действия воды) (кН/м3);
h1 — глубина залегания лопасти сваи от природного рельефа, а при планировке территории срезкой – от уровня планировки, (м);
А – проекция рабочей площади лопасти, считая по наружному диаметру, при работе винтовой сваи на сжимающую нагрузку(м2);
fi– расчётное сопротивление грунта на боковой поверхности ствола винтовой свай, принимаемое по табл. 2 (осредненное значение для всех слоев в пределах глубины погружения сваи), (кПа);
u – периметр ствола сваи (м);
h – длина ствола сваи, погружённой в грунт (м);
d – диаметр лопасти сваи (м).
Расчёт несущей способности свай диаметром ствола 89 мм и диаметром лопасти 300 мм длиной 2500мм.
Наименование грунтов | Условный номер грунта | γc | α1 | α2 | А | ϕ | fi | u | h1 | d | С1 | γ | h | Fd |
Пески | 1,2,3 | 0,8 | 64,9 | 44,4 | 0,05 | 36 | 1 | 0,27 | 2 | 0,25 | 0,67 | 20 | 2,5 | 73,2653 |
4 | 0,8 | 64,9 | 44,4 | 0,05 | 39 | 1 | 0,27 | 2 | 0,25 | 2 | 19 | 2,5 | 73,166 | |
5 | 0,8 | 64,9 | 44,4 | 0,05 | 36 | 1 | 0,27 | 2 | 0,25 | 1,3 | 19 | 2,5 | 71,3488 | |
6 | 0,8 | 48,4 | 31 | 0,05 | 32 | 1 | 0,27 | 2 | 0,25 | 0,67 | 18,5 | 2,5 | 47,6631 | |
7 | 0,8 | 64,9 | 44,4 | 0,05 | 37 | 1 | 0,27 | 2 | 0,25 | 4 | 18,5 | 2,5 | 76,582 | |
8 | 0,8 | 56,7 | 37,7 | 0,05 | 36 | 1 | 0,27 | 2 | 0,25 | 2,7 | 18,5 | 2,5 | 62,4056 | |
9 | 0,8 | 33,8 | 19,5 | 0,05 | 29 | 1 | 0,27 | 2 | 0,25 | 1,3 | 18 | 2,5 | 30,3236 | |
10 | 0,8 | 20,6 | 10,75 | 0,05 | 25 | 1 | 0,27 | 2 | 0,25 | 1 | 18 | 2,5 | 16,79 | |
11 | 0,8 | 56,7 | 37,7 | 0,05 | 35 | 1 | 0,27 | 2 | 0,25 | 5,3 | 18 | 2,5 | 66,7944 | |
12 | 0,8 | 43,2 | 26,75 | 0,05 | 32 | 1 | 0,27 | 2 | 0,25 | 4 | 18 | 2,5 | 45,918 | |
13 | 0,8 | 26,3 | 14,4 | 0,05 | 28 | 1 | 0,27 | 2 | 0,25 | 2,7 | 17,5 | 2,5 | 23,4864 | |
14 | 0,8 | 16,5 | 8,1 | 0,05 | 24 | 1 | 0,27 | 2 | 0,25 | 1,3 | 17,5 | 2,5 | 12,684 | |
Супеси | 15 | 0,8 | 26,3 | 14,4 | 0,05 | 33 | 42 | 0,27 | 2 | 0,25 | 14 | 2 | 2,5 | 37,444 |
16 | 0,8 | 23,1 | 12,3 | 0,05 | 29 | 42 | 0,27 | 2 | 0,25 | 11,3 | 19,5 | 2,5 | 50,0412 | |
17 | 0,8 | 18 | 9,2 | 0,05 | 27 | 42 | 0,27 | 2 | 0,25 | 10 | 19 | 2,5 | 41,596 | |
18 | 0,8 | 15 | 7 | 0,05 | 24 | 42 | 0,27 | 2 | 0,25 | 8,7 | 17,5 | 2,5 | 35,432 | |
19 | 0,8 | 20,6 | 10,75 | 0,05 | 28 | 30 | 0,27 | 2 | 0,25 | 12,7 | 19 | 2,5 | 41,3848 | |
20 | 0,8 | 18 | 9,2 | 0,05 | 26 | 21 | 0,27 | 2 | 0,25 | 10 | 18,5 | 2,5 | 31,022 | |
21 | 0,8 | 15 | 7 | 0,05 | 24 | 17 | 0,27 | 2 | 0,25 | 8,75 | 18 | 2,5 | 23,592 | |
22 | 0,8 | 11,1 | 5 | 0,05 | 21 | 12 | 0,27 | 2 | 0,25 | 7,3 | 1,75 | 2,5 | 9,7732 | |
23 | 0,8 | 9,4 | 3,8 | 0,05 | 18 | 7 | 0,27 | 2 | 0,25 | 6 | 1,7 | 2,5 | 6,1748 | |
24 | 0,8 | 16,5 | 8,1 | 0,05 | 31 | 42 | 0,27 | 2 | 0,25 | 31 | 2 | 2,5 | 42,168 | |
25 | 0,8 | 16,5 | 8,1 | 0,05 | 29 | 42 | 0,27 | 2 | 0,25 | 24 | 1,95 | 2,5 | 37,5156 | |
26 | 0,8 | 15 | 7 | 0,05 | 27 | 42 | 0,27 | 2 | 0,25 | 21 | 1,9 | 2,5 | 34,076 | |
27 | 0,8 | 13,55 | 6,25 | 0,05 | 25 | 42 | 0,27 | 2 | 0,25 | 17 | 1,8 | 2,5 | 30,526 | |
28 | 0,8 | 12,1 | 5,5 | 0,05 | 24 | 42 | 0,27 | 2 | 0,25 | 15 | 1,8 | 2,5 | 28,464 | |
29 | 0,8 | 10,1 | 4,5 | 0,05 | 21 | 42 | 0,27 | 2 | 0,25 | 13 | 1,8 | 2,5 | 26,312 | |
Суглинки | 30 | 0,8 | 15 | 7 | 0,05 | 28 | 42 | 0,27 | 2 | 0,25 | 26 | 19 | 2,5 | 46,652 |
31 | 0,8 | 13,6 | 6,25 | 0,05 | 27 | 30 | 0,27 | 2 | 0,25 | 23 | 18,5 | 2,5 | 36,342 | |
32 | 0,8 | 12,1 | 5,5 | 0,05 | 25 | 30 | 0,27 | 2 | 0,25 | 19 | 18 | 2,5 | 31,696 | |
33 | 0,8 | 11,1 | 5 | 0,05 | 23 | 21 | 0,27 | 2 | 0,25 | 15 | 18 | 2,5 | 24,066 | |
34 | 0,8 | 9,75 | 4,15 | 0,05 | 20 | 21 | 0,27 | 2 | 0,25 | 12 | 18 | 2,5 | 20,862 | |
35 | 0,8 | 8,4 | 3,3 | 0,05 | 18 | 17 | 0,27 | 2 | 0,25 | 10 | 18 | 2,5 | 16,374 | |
36 | 0,8 | 9,75 | 4,15 | 0,05 | 21 | 17 | 0,27 | 2 | 0,25 | 17 | 19 | 2,5 | 21,2 | |
37 | 0,8 | 9,4 | 3,8 | 0,05 | 19 | 17 | 0,27 | 2 | 0,25 | 13 | 18,5 | 2,5 | 18,774 | |
38 | 0,8 | 8,1 | 3,05 | 0,05 | 18 | 12 | 0,27 | 2 | 0,25 | 11 | 18 | 2,5 | 13,788 | |
39 | 0,8 | 7,8 | 2,8 | 0,05 | 15 | 7 | 0,27 | 2 | 0,25 | 9 | 18 | 2,5 | 10,242 | |
40 | 0,8 | 7,8 | 2,8 | 0,05 | 13 | 7 | 0,27 | 2 | 0,25 | 8 | 17,5 | 2,5 | 9,818 | |
Глины | 41 | 0,8 | 11,1 | 5 | 0,05 | 32 | 42 | 0,27 | 2 | 0,25 | 54 | 18 | 2,5 | 51,588 |
42 | 0,8 | 10 | 4,5 | 0,05 | 29 | 42 | 0,27 | 2 | 0,25 | 45 | 18 | 2,5 | 44,892 | |
43 | 0,8 | 9,75 | 4,15 | 0,05 | 26 | 42 | 0,27 | 2 | 0,25 | 36 | 18 | 2,5 | 40,428 | |
44 | 0,8 | 9,4 | 3,8 | 0,05 | 24 | 42 | 0,27 | 2 | 0,25 | 31 | 18 | 2,5 | 37,54 | |
45 | 0,8 | 8,1 | 3,05 | 0,05 | 22 | 42 | 0,27 | 2 | 0,25 | 27 | 17,5 | 2,5 | 33,43 | |
46 | 0,8 | 7,8 | 2,8 | 0,05 | 19 | 42 | 0,27 | 2 | 0,25 | 24 | 17,5 | 2,5 | 31,82 | |
47 | 0,8 | 9,4 | 3,8 | 0,05 | 25 | 42 | 0,27 | 2 | 0,25 | 38 | 17,5 | 2,5 | 40,02 | |
48 | 0,8 | 8,4 | 3,05 | 0,05 | 23 | 35 | 0,27 | 2 | 0,25 | 33 | 17,5 | 2,5 | 32,368 | |
49 | 0,8 | 8,1 | 2,8 | 0,05 | 22 | 21 | 0,27 | 2 | 0,25 | 29 | 17 | 2,5 | 23,41 | |
50 | 0,8 | 7,8 | 2,8 | 0,05 | 20 | 21 | 0,27 | 2 | 0,25 | 25 | 17 | 2,5 | 21,814 | |
51 | 0,8 | 7,8 | 3,05 | 0,05 | 16 | 17 | 0,27 | 2 | 0,25 | 21 | 16,5 | 2,5 | 18,84 | |
52 | 0,8 | 8,1 | 2,8 | 0,05 | 22 | 17 | 0,27 | 2 | 0,25 | 30 | 17,5 | 2,5 | 21,902 | |
53 | 0,8 | 7,8 | 2,8 | 0,05 | 20 | 12 | 0,27 | 2 | 0,25 | 27 | 17,5 | 2,5 | 18,176 | |
54 | 0,8 | 7,8 | 2,8 | 0,05 | 17 | 12 | 0,27 | 2 | 0,25 | 24 | 17 | 2,5 | 17,128 | |
55 | 0,8 | 7,8 | 2,8 | 0,05 | 15 | 7 | 0,27 | 2 | 0,25 | 22 | 17 | 2,5 | 14,074 | |
56 | 0,8 | 7,8 | 2,8 | 0,05 | 11 | 7 | 0,27 | 2 | 0,25 | 19 | 16,5 | 2,5 | 13,026 |
Расчёт несущей способности свай диаметром ствола 108 мм и диаметром лопасти 300 мм длиной 2500 мм .
Наименование грунтов | Условный номер грунта | γc | α1 | α2 | А | ϕ | fi | u | h1 | d | С1 | γ | h | Fd |
Пески | 1,2,3 | 0,8 | 64,9 | 44,4 | 0,07 | 36 | 1 | 0,33 | 2 | 0,3 | 0,67 | 20 | 2,5 | 102,472 |
4 | 0,8 | 64,9 | 44,4 | 0,07 | 39 | 1 | 0,33 | 2 | 0,3 | 2 | 19 | 2,5 | 102,333 | |
5 | 0,8 | 64,9 | 44,4 | 0,07 | 36 | 1 | 0,33 | 2 | 0,3 | 1,3 | 19 | 2,5 | 99,7887 | |
6 | 0,8 | 48,4 | 31 | 0,07 | 32 | 1 | 0,33 | 2 | 0,3 | 0,67 | 18,5 | 2,5 | 66,6288 | |
7 | 0,8 | 64,9 | 44,4 | 0,07 | 37 | 1 | 0,33 | 2 | 0,3 | 4 | 18,5 | 2,5 | 107,115 | |
8 | 0,8 | 56,7 | 37,7 | 0,07 | 36 | 1 | 0,33 | 2 | 0,3 | 2,7 | 18,5 | 2,5 | 87,2682 | |
9 | 0,8 | 33,8 | 19,5 | 0,07 | 29 | 1 | 0,33 | 2 | 0,3 | 1,3 | 18 | 2,5 | 42,3534 | |
10 | 0,8 | 20,6 | 10,75 | 0,07 | 25 | 1 | 0,33 | 2 | 0,3 | 1 | 18 | 2,5 | 23,4064 | |
11 | 0,8 | 56,7 | 37,7 | 0,07 | 35 | 1 | 0,33 | 2 | 0,3 | 5,3 | 18 | 2,5 | 93,4126 | |
12 | 0,8 | 43,2 | 26,75 | 0,07 | 32 | 1 | 0,33 | 2 | 0,3 | 4 | 18 | 2,5 | 64,1856 | |
13 | 0,8 | 26,3 | 14,4 | 0,07 | 28 | 1 | 0,33 | 2 | 0,3 | 2,7 | 17,5 | 2,5 | 32,7814 | |
14 | 0,8 | 16,5 | 8,1 | 0,07 | 24 | 1 | 0,33 | 2 | 0,3 | 1,3 | 17,5 | 2,5 | 17,658 | |
Супеси | 15 | 0,8 | 26,3 | 14,4 | 0,07 | 33 | 42 | 0,33 | 2 | 0,3 | 14 | 2 | 2,5 | 48,2384 |
16 | 0,8 | 23,1 | 12,3 | 0,07 | 29 | 42 | 0,33 | 2 | 0,3 | 11,3 | 19,5 | 2,5 | 65,8745 | |
17 | 0,8 | 18 | 9,2 | 0,07 | 27 | 42 | 0,33 | 2 | 0,3 | 10 | 19 | 2,5 | 54,0512 | |
18 | 0,8 | 15 | 7 | 0,07 | 24 | 42 | 0,33 | 2 | 0,3 | 8,7 | 17,5 | 2,5 | 45,4216 | |
19 | 0,8 | 20,6 | 10,75 | 0,07 | 28 | 30 | 0,33 | 2 | 0,3 | 12,7 | 19 | 2,5 | 54,9507 | |
20 | 0,8 | 18 | 9,2 | 0,07 | 26 | 21 | 0,33 | 2 | 0,3 | 10 | 18,5 | 2,5 | 41,3392 | |
21 | 0,8 | 15 | 7 | 0,07 | 24 | 17 | 0,33 | 2 | 0,3 | 8,75 | 18 | 2,5 | 31,3356 | |
22 | 0,8 | 11,1 | 5 | 0,07 | 21 | 12 | 0,33 | 2 | 0,3 | 7,3 | 1,75 | 2,5 | 12,4873 | |
23 | 0,8 | 9,4 | 3,8 | 0,07 | 18 | 7 | 0,33 | 2 | 0,3 | 6 | 1,7 | 2,5 | 7,94752 | |
24 | 0,8 | 16,5 | 8,1 | 0,07 | 31 | 42 | 0,33 | 2 | 0,3 | 31 | 2 | 2,5 | 54,852 | |
25 | 0,8 | 16,5 | 8,1 | 0,07 | 29 | 42 | 0,33 | 2 | 0,3 | 24 | 1,95 | 2,5 | 48,3386 | |
26 | 0,8 | 15 | 7 | 0,07 | 27 | 42 | 0,33 | 2 | 0,3 | 21 | 1,9 | 2,5 | 43,5232 | |
27 | 0,8 | 13,55 | 6,25 | 0,07 | 25 | 42 | 0,33 | 2 | 0,3 | 17 | 1,8 | 2,5 | 38,5532 | |
28 | 0,8 | 12,1 | 5,5 | 0,07 | 24 | 42 | 0,33 | 2 | 0,3 | 15 | 1,8 | 2,5 | 35,6664 | |
29 | 0,8 | 10,1 | 4,5 | 0,07 | 21 | 42 | 0,33 | 2 | 0,3 | 13 | 1,8 | 2,5 | 32,6536 | |
Суглинки | 30 | 0,8 | 15 | 7 | 0,07 | 28 | 42 | 0,33 | 2 | 0,3 | 26 | 19 | 2,5 | 61,1296 |
31 | 0,8 | 13,6 | 6,25 | 0,07 | 27 | 30 | 0,33 | 2 | 0,3 | 23 | 18,5 | 2,5 | 47,8908 | |
32 | 0,8 | 12,1 | 5,5 | 0,07 | 25 | 30 | 0,33 | 2 | 0,3 | 19 | 18 | 2,5 | 41,3864 | |
33 | 0,8 | 11,1 | 5 | 0,07 | 23 | 21 | 0,33 | 2 | 0,3 | 15 | 18 | 2,5 | 31,6008 | |
34 | 0,8 | 9,75 | 4,15 | 0,07 | 20 | 21 | 0,33 | 2 | 0,3 | 12 | 18 | 2,5 | 27,1152 | |
35 | 0,8 | 8,4 | 3,3 | 0,07 | 18 | 17 | 0,33 | 2 | 0,3 | 10 | 18 | 2,5 | 21,2304 | |
36 | 0,8 | 9,75 | 4,15 | 0,07 | 21 | 17 | 0,33 | 2 | 0,3 | 17 | 19 | 2,5 | 27,9868 | |
37 | 0,8 | 9,4 | 3,8 | 0,07 | 19 | 17 | 0,33 | 2 | 0,3 | 13 | 18,5 | 2,5 | 24,5904 | |
38 | 0,8 | 8,1 | 3,05 | 0,07 | 18 | 12 | 0,33 | 2 | 0,3 | 11 | 18 | 2,5 | 18,108 | |
39 | 0,8 | 7,8 | 2,8 | 0,07 | 15 | 7 | 0,33 | 2 | 0,3 | 9 | 18 | 2,5 | 13,6416 | |
40 | 0,8 | 7,8 | 2,8 | 0,07 | 13 | 7 | 0,33 | 2 | 0,3 | 8 | 17,5 | 2,5 | 13,048 | |
Глины | 41 | 0,8 | 11,1 | 5 | 0,07 | 32 | 42 | 0,33 | 2 | 0,3 | 54 | 18 | 2,5 | 68,04 |
42 | 0,8 | 10 | 4,5 | 0,07 | 29 | 42 | 0,33 | 2 | 0,3 | 45 | 18 | 2,5 | 58,6656 | |
43 | 0,8 | 9,75 | 4,15 | 0,07 | 26 | 42 | 0,33 | 2 | 0,3 | 36 | 18 | 2,5 | 52,416 | |
44 | 0,8 | 9,4 | 3,8 | 0,07 | 24 | 42 | 0,33 | 2 | 0,3 | 31 | 18 | 2,5 | 48,3728 | |
45 | 0,8 | 8,1 | 3,05 | 0,07 | 22 | 42 | 0,33 | 2 | 0,3 | 27 | 17,5 | 2,5 | 42,6188 | |
46 | 0,8 | 7,8 | 2,8 | 0,07 | 19 | 42 | 0,33 | 2 | 0,3 | 24 | 17,5 | 2,5 | 40,3648 | |
47 | 0,8 | 9,4 | 3,8 | 0,07 | 25 | 42 | 0,33 | 2 | 0,3 | 38 | 17,5 | 2,5 | 51,8448 | |
48 | 0,8 | 8,4 | 3,05 | 0,07 | 23 | 35 | 0,33 | 2 | 0,3 | 33 | 17,5 | 2,5 | 41,8292 | |
49 | 0,8 | 8,1 | 2,8 | 0,07 | 22 | 21 | 0,33 | 2 | 0,3 | 29 | 17 | 2,5 | 30,6824 | |
50 | 0,8 | 7,8 | 2,8 | 0,07 | 20 | 21 | 0,33 | 2 | 0,3 | 25 | 17 | 2,5 | 28,448 | |
51 | 0,8 | 7,8 | 3,05 | 0,07 | 16 | 17 | 0,33 | 2 | 0,3 | 21 | 16,5 | 2,5 | 24,6828 | |
52 | 0,8 | 8,1 | 2,8 | 0,07 | 22 | 17 | 0,33 | 2 | 0,3 | 30 | 17,5 | 2,5 | 28,9696 | |
53 | 0,8 | 7,8 | 2,8 | 0,07 | 20 | 12 | 0,33 | 2 | 0,3 | 27 | 17,5 | 2,5 | 24,2512 | |
54 | 0,8 | 7,8 | 2,8 | 0,07 | 17 | 12 | 0,33 | 2 | 0,3 | 24 | 17 | 2,5 | 22,784 | |
55 | 0,8 | 7,8 | 2,8 | 0,07 | 15 | 7 | 0,33 | 2 | 0,3 | 22 | 17 | 2,5 | 19,0064 | |
56 | 0,8 | 7,8 | 2,8 | 0,07 | 11 | 7 | 0,33 | 2 | 0,3 | 19 | 16,5 | 2,5 | 17,5392 |
Расчёт несущей способности свай диаметром ствола 133 мм и диаметром лопасти 350 мм длиной 2500 мм.
Наименование грунтов | Условный номер грунта | γc | α1 | α2 | А | ϕ | fi | u | h1 | d | С1 | γ | h | Fd |
Пески | 1,2,3 | 0,8 | 64,9 | 44,4 | 0,096 | 36 | 1 | 0,417 | 2 | 0,35 | 0,67 | 20 | 2,5 | 140,454 |
4 | 0,8 | 64,9 | 44,4 | 0,096 | 39 | 1 | 0,417 | 2 | 0,35 | 2 | 19 | 2,5 | 140,263 | |
5 | 0,8 | 64,9 | 44,4 | 0,096 | 36 | 1 | 0,417 | 2 | 0,35 | 1,3 | 19 | 2,5 | 136,774 | |
6 | 0,8 | 48,4 | 31 | 0,096 | 32 | 1 | 0,417 | 2 | 0,35 | 0,67 | 18,5 | 2,5 | 91,2973 | |
7 | 0,8 | 64,9 | 44,4 | 0,096 | 37 | 1 | 0,417 | 2 | 0,35 | 4 | 18,5 | 2,5 | 146,822 | |
8 | 0,8 | 56,7 | 37,7 | 0,096 | 36 | 1 | 0,417 | 2 | 0,35 | 2,7 | 18,5 | 2,5 | 119,603 | |
9 | 0,8 | 33,8 | 19,5 | 0,096 | 29 | 1 | 0,417 | 2 | 0,35 | 1,3 | 18 | 2,5 | 58,0054 | |
10 | 0,8 | 20,6 | 10,75 | 0,096 | 25 | 1 | 0,417 | 2 | 0,35 | 1 | 18 | 2,5 | 32,0209 | |
11 | 0,8 | 56,7 | 37,7 | 0,096 | 35 | 1 | 0,417 | 2 | 0,35 | 5,3 | 18 | 2,5 | 128,029 | |
12 | 0,8 | 43,2 | 26,75 | 0,096 | 32 | 1 | 0,417 | 2 | 0,35 | 4 | 18 | 2,5 | 87,9467 | |
13 | 0,8 | 26,3 | 14,4 | 0,096 | 28 | 1 | 0,417 | 2 | 0,35 | 2,7 | 17,5 | 2,5 | 44,878 | |
14 | 0,8 | 16,5 | 8,1 | 0,096 | 24 | 1 | 0,417 | 2 | 0,35 | 1,3 | 17,5 | 2,5 | 24,1374 | |
Супеси | 15 | 0,8 | 26,3 | 14,4 | 0,096 | 33 | 42 | 0,417 | 2 | 0,35 | 14 | 2 | 2,5 | 62,8255 |
16 | 0,8 | 23,1 | 12,3 | 0,096 | 29 | 42 | 0,417 | 2 | 0,35 | 11,3 | 19,5 | 2,5 | 87,0121 | |
17 | 0,8 | 18 | 9,2 | 0,096 | 27 | 42 | 0,417 | 2 | 0,35 | 10 | 19 | 2,5 | 70,7974 | |
18 | 0,8 | 15 | 7 | 0,096 | 24 | 42 | 0,417 | 2 | 0,35 | 8,7 | 17,5 | 2,5 | 58,9625 | |
19 | 0,8 | 20,6 | 10,75 | 0,096 | 28 | 30 | 0,417 | 2 | 0,35 | 12,7 | 19 | 2,5 | 72,9824 | |
20 | 0,8 | 18 | 9,2 | 0,096 | 26 | 21 | 0,417 | 2 | 0,35 | 10 | 18,5 | 2,5 | 55,0288 | |
21 | 0,8 | 15 | 7 | 0,096 | 24 | 17 | 0,417 | 2 | 0,35 | 8,75 | 18 | 2,5 | 41,6267 | |
22 | 0,8 | 11,1 | 5 | 0,096 | 21 | 12 | 0,417 | 2 | 0,35 | 7,3 | 1,75 | 2,5 | 16,174 | |
23 | 0,8 | 9,4 | 3,8 | 0,096 | 18 | 7 | 0,417 | 2 | 0,35 | 6 | 1,7 | 2,5 | 10,3445 | |
24 | 0,8 | 16,5 | 8,1 | 0,096 | 31 | 42 | 0,417 | 2 | 0,35 | 31 | 2 | 2,5 | 71,8956 | |
25 | 0,8 | 16,5 | 8,1 | 0,096 | 29 | 42 | 0,417 | 2 | 0,35 | 24 | 1,95 | 2,5 | 62,963 | |
26 | 0,8 | 15 | 7 | 0,096 | 27 | 42 | 0,417 | 2 | 0,35 | 21 | 1,9 | 2,5 | 56,359 | |
27 | 0,8 | 13,55 | 6,25 | 0,096 | 25 | 42 | 0,417 | 2 | 0,35 | 17 | 1,8 | 2,5 | 49,543 | |
28 | 0,8 | 12,1 | 5,5 | 0,096 | 24 | 42 | 0,417 | 2 | 0,35 | 15 | 1,8 | 2,5 | 45,5839 | |
29 | 0,8 | 10,1 | 4,5 | 0,096 | 21 | 42 | 0,417 | 2 | 0,35 | 13 | 1,8 | 2,5 | 41,4521 | |
Суглинки | 30 | 0,8 | 15 | 7 | 0,096 | 28 | 42 | 0,417 | 2 | 0,35 | 26 | 19 | 2,5 | 80,5049 |
31 | 0,8 | 13,6 | 6,25 | 0,096 | 27 | 30 | 0,417 | 2 | 0,35 | 23 | 18,5 | 2,5 | 63,3002 | |
32 | 0,8 | 12,1 | 5,5 | 0,096 | 25 | 30 | 0,417 | 2 | 0,35 | 19 | 18 | 2,5 | 54,3799 | |
33 | 0,8 | 11,1 | 5 | 0,096 | 23 | 21 | 0,417 | 2 | 0,35 | 15 | 18 | 2,5 | 41,6732 | |
34 | 0,8 | 9,75 | 4,15 | 0,096 | 20 | 21 | 0,417 | 2 | 0,35 | 12 | 18 | 2,5 | 35,5216 | |
35 | 0,8 | 8,4 | 3,3 | 0,096 | 18 | 17 | 0,417 | 2 | 0,35 | 10 | 18 | 2,5 | 27,7681 | |
36 | 0,8 | 9,75 | 4,15 | 0,096 | 21 | 17 | 0,417 | 2 | 0,35 | 17 | 19 | 2,5 | 37,034 | |
37 | 0,8 | 9,4 | 3,8 | 0,096 | 19 | 17 | 0,417 | 2 | 0,35 | 13 | 18,5 | 2,5 | 32,3761 | |
38 | 0,8 | 8,1 | 3,05 | 0,096 | 18 | 12 | 0,417 | 2 | 0,35 | 11 | 18 | 2,5 | 23,8824 | |
39 | 0,8 | 7,8 | 2,8 | 0,096 | 15 | 7 | 0,417 | 2 | 0,35 | 9 | 18 | 2,5 | 18,1535 | |
40 | 0,8 | 7,8 | 2,8 | 0,096 | 13 | 7 | 0,417 | 2 | 0,35 | 8 | 17,5 | 2,5 | 17,3394 | |
Глины | 41 | 0,8 | 11,1 | 5 | 0,096 | 32 | 42 | 0,417 | 2 | 0,35 | 54 | 18 | 2,5 | 89,982 |
42 | 0,8 | 10 | 4,5 | 0,096 | 29 | 42 | 0,417 | 2 | 0,35 | 45 | 18 | 2,5 | 77,1257 | |
43 | 0,8 | 9,75 | 4,15 | 0,096 | 26 | 42 | 0,417 | 2 | 0,35 | 36 | 18 | 2,5 | 68,5548 | |
44 | 0,8 | 9,4 | 3,8 | 0,096 | 24 | 42 | 0,417 | 2 | 0,35 | 31 | 18 | 2,5 | 63,0098 | |
45 | 0,8 | 8,1 | 3,05 | 0,096 | 22 | 42 | 0,417 | 2 | 0,35 | 27 | 17,5 | 2,5 | 55,1186 | |
46 | 0,8 | 7,8 | 2,8 | 0,096 | 19 | 42 | 0,417 | 2 | 0,35 | 24 | 17,5 | 2,5 | 52,0274 | |
47 | 0,8 | 9,4 | 3,8 | 0,096 | 25 | 42 | 0,417 | 2 | 0,35 | 38 | 17,5 | 2,5 | 67,7714 | |
48 | 0,8 | 8,4 | 3,05 | 0,096 | 23 | 35 | 0,417 | 2 | 0,35 | 33 | 17,5 | 2,5 | 54,5908 | |
49 | 0,8 | 8,1 | 2,8 | 0,096 | 22 | 21 | 0,417 | 2 | 0,35 | 29 | 17 | 2,5 | 40,4137 | |
50 | 0,8 | 7,8 | 2,8 | 0,096 | 20 | 21 | 0,417 | 2 | 0,35 | 25 | 17 | 2,5 | 37,3494 | |
51 | 0,8 | 7,8 | 3,05 | 0,096 | 16 | 17 | 0,417 | 2 | 0,35 | 21 | 16,5 | 2,5 | 32,5028 | |
52 | 0,8 | 8,1 | 2,8 | 0,096 | 22 | 17 | 0,417 | 2 | 0,35 | 30 | 17,5 | 2,5 | 38,3819 | |
53 | 0,8 | 7,8 | 2,8 | 0,096 | 20 | 12 | 0,417 | 2 | 0,35 | 27 | 17,5 | 2,5 | 32,3074 | |
54 | 0,8 | 7,8 | 2,8 | 0,096 | 17 | 12 | 0,417 | 2 | 0,35 | 24 | 17 | 2,5 | 30,2952 | |
55 | 0,8 | 7,8 | 2,8 | 0,096 | 15 | 7 | 0,417 | 2 | 0,35 | 22 | 17 | 2,5 | 25,5109 | |
56 | 0,8 | 7,8 | 2,8 | 0,096 | 11 | 7 | 0,417 | 2 | 0,35 | 19 | 16,5 | 2,5 | 23,4988 |